80% des pannes sont réparables avec un budget inférieur à 20% du prix d’achat de votre appareil !
INFO EPIDEMIE :
Nous vous livrons toujours, seuls les délais s’allongent un peu... Merci de votre indulgence !
DELONGHI NESPRESSO EN680.M FR
Voici les vues de cet appareil avec sa nomenclature de pièces détachées.
Si une pièce est manquante ou non créée dans la boutique, n’hésitez pas à en faire la demande ICI.
POS | LIENS | DESIGNATION |
---|---|---|
01 | 5332242900 | SIDE RIGHT |
02 | 5332243000 | SIDE LEFT |
03 | 5332243100 | REAR PANEL |
04 | 5513217661 | BOTTOM |
05 | 532233 | RUBBER PAD |
06 | 5532150200 | PIPETTE |
07 | 5217100200 | SENSOR NTC |
08 | 5232105000 | TCO |
09 | 5532152400 | HEATING Element ASSY |
10 | 7313214441 | CARAFE |
11 | 7313224581 | COVER |
12 | 5213214671 | FLOWMETER |
13 | 5132110800 | PUMP |
14 | 5232119100 | THS |
15 | 534848 | SUPPORT |
16 | 7332214900 | INFUSOR |
17 | 5513212921 | COFFEE OUTLET |
18 | 5313211651 | MBU OUTLET |
19 | 5532139700 | GENERATOR |
20 | 5032528700 | WIRING |
21 | 5032528800 | WIRING |
22 | 5332248200 | SUPPORT |
24 | 5113210091 | PUMP |
25 | 5213210771 | BOARD |
26 | 5232118600 | PROTECTOR |
27 | 5313218241 | COVER |
29 | 5332245100 | SPRING |
30 | 5132110500 | MICROSWITCH |
31 | 5132112500 | SWITCH |
32 | 7013210091 | CUP PLATE |
33 | 5313210741 | COVER |
34 | 5313210391 | SUPPORT |
35 | 7313218631 | COUPLING CARAFE |
36 | 5313217751 | O-RING |
37 | 5332177500 | O-RING |
38 | 5332196000 | O-RING |
39 | 6832106300 | GRID LEFT |
40 | 7013210251 | PANEL |
41 | 7013210111 | PANEL |
42 | 7013210121 | PANEL |
43 | 5332249700 | CAPSULES CONTAINER |
44 | 5332289200 | RUBBER PAD |
45 | 6032115300 | DRIP TRAY GRID |
46 | 7313211201 | TANK |
48 | 7313210511 | POWER SUPPLY CORD |
50 | 5332245400 | FLOAT |
51 | 5332259400 | RUBBER PAD |
53 | 5513210201 | CONTROL BOX |
54 | 7013210561 | PANEL |
55 | 5932125600 | PUSH BUTTON |
56 | 7313211191 | DRIP TRAY |
57 | 6832106200 | GRID RIGHT |
58 | 5332259500 | TUBE |
59 | 5513212161 | VALVE |
60 | 5332245100 | SPRING |
61 | 7013210041 | MBU LEVER |
62 | 9824500007 | CLIP |
63 | 9824500004 | CLIP |
64 | 6132110400 | PIN |
65 | 5513211401 | AUTOPRIMER |
66 | 5332289500 | TUBE |
67 | 5332259300 | TUBE |
68 | 5513213761 | TUBE PTFE DI2-DE4 L=190 2BUSHES |
68 | 5513213501 | TUBE PTFE DI2-DE4 L=150 2BUSHES |
68 | 5532108300 | TUBE L=240 |
68 | 5532154400 | TUBE PTFE DI2-DE4 L=380 2BUSHES |
69 | 6132109500 | SPRING |
Annonces
80% des pannes sont réparables avec un budget inférieur à 20% du prix d’achat de votre appareil !
Nous vous livrons toujours, seuls les délais s’allongent un peu... Merci de votre indulgence !
Contactez-nous pour obtenir un prix et un délai ou une vue éclatée. Notre boutique contient plus 75000 pièces mais il en manque toujours !